| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison 1) | Senioren 2) | Jugend 2) | Kinder 2) | Schneemann 2) |
| 2,5 Tage ab 11.30 Uhr | 95,00 | 91,00 | 91,00 | 84,00 | 48,00 | 11,00 |
| 3 Tage | 106,00 | 101,00 | 101,00 | 94,00 | 53,00 | 12,00 |
| 4 Tage | 131,00 | 125,00 | 125,00 | 116,00 | 66,00 | 13,00 |
| 5 Tage | 157,00 | 150,00 | 150,00 | 139,00 | 79,00 | 14,00 |
| 6 Tage | 181,00 | 172,00 | 172,00 | 160,00 | 91,00 | 15,00 |
| 7 Tage | 201,00 | 191,00 | 191,00 | 177,00 | 101,00 | 16,00 |
| 8 Tage | 222,00 | 211,00 | 211,00 | 196,00 | 111,00 | 17,00 |
| 9 Tage | 242,00 | 230,00 | 230,00 | 213,00 | 121,00 | 18,00 |
| 10 Tage | 261,00 | 248,00 | 248,00 | 230,00 | 131,00 | 19,00 |
| 11 Tage | 280,00 | 266,00 | 266,00 | 247,00 | 140,00 | 20,00 |
| 12 Tage | 298,00 | 284,00 | 284,00 | 263,00 | 149,00 | 21,00 |
| 13 Tage | 312,00 | 297,00 | 297,00 | 275,00 | 156,00 | 22,00 |
| 14 Tage | 326,00 | 310,00 | 310,00 | 287,00 | 163,00 | 23,00 |
| 20 Tage | 392,00 | 373,00 | 373,00 | 345,00 | 196,00 | 29,00 |
| Verlängerungstag * | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 32,00 | 18,00 | 7,00 |
| 2 x 1 Tag 3) | 77,00 | - | 74,00 | 68,00 | 39,00 | 9,00 |
| 5 x 1 Tag 3) | 179,00 | - | 171,00 | 158,00 | 90,00 | - |
| 8 x 1 Tag 3) | 260,00 | - | 247,00 | 229,00 | 130,00 | - |
* Verlängerung in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen
Nebensaison: Ab Saisonbeginn bis 23.12.2010, 09.01. - 28.01.2011, 13.03.2011 bis Saisonende
Jahrgangsgrenzen: Senioren Damen ab Jg. 1951 und älter, Senioren Herren ab Jg.1946 und älter; Jugend Jg. 1992-1994, Kinder Jg. 1995-2004,
Schneemann ab Jg. 2005 und jünger
WAHLABO: 2 x 1 Tag, 5 x 1 Tag bzw. 8 x 1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.
Bei Überschneidung von Hauptsaison und Nebensaison ergibt sich automatisch eine Mischpreisberechnung.
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. 10 % MwSt.