Stand per Juli 2011 - Änderungen vorbehalten
Betriebszeiten: 08.12.2011- 15.04.2012, täglich 9.00 - 16.15 Uhr
Letzte Kontrollfahrt: 15 Minuten nach Lifteinstellung
Für die Ausgabe von ermäßigten Tarifen (Erwachsene ermäßigt, Schneemann, Kinder, Jugend, Studenten-Schüler & Senioren) sind beim Kauf AUSWEISE vorzulegen.
| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt 1) | Senioren 2) | Jugend 3) | Kinder 4) | Schneemänner 4) |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1 Tag | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 35,00 | 22,00 | 3,00 |
| ab 11.00 Uhr | 37,50 | 36,50 | 34,50 | 32,00 | 20,00 | 2,00 |
| ab 11.30 Uhr | 34,00 | 33,50 | 31,50 | 29,00 | 19,00 | 2,00 |
| ab 12.00 Uhr | 31,00 | 30,50 | 28,50 | 26,50 | 18,00 | 2,00 |
| ab 12.30 Uhr | 28,00 | 27,50 | 26,00 | 24,00 | 17,00 | 2,00 |
| ab 13.00 Uhr | 26,00 | 25,50 | 24,00 | 22,00 | 16,00 | 2,00 |
| ab 13.30 Uhr | 24,00 | 23,50 | 22,50 | 20,50 | 15,00 | 2,00 |
| ab 14.00 Uhr | 22,50 | 22,00 | 21,00 | 19,00 | 14,00 | 2,00 |
| 1,5 Tage ab 11.30 Uhr | 67,00 | 65,50 | 62,00 | 57,00 | 38,00 | 5,00 |
| 2 Tage Wahlabo | 75,00 | 73,50 | 69,50 | 64,00 | 40,00 | 5,00 |
| 2,5 Tage ab 11.30 Uhr | 89,50 | 87,50 | 83,00 | 76,00 | 49,00 | 5,00 |
gültig für das Skigebiet Warth-Schröcken, weitere Skigebiet im Bregenzerwald, Lechtal, Großes Walsertal »zu den Tarifen
*) Gültig nur mit eigenen Kindern > Jg. 1996 und jünger: Die Familienkarten sind nur mit Ausweis erhältlich
(z.B.: Vorarlberger Familienpass)
| Tage/Zeit | 1 Erwachsener + 1 Kind | 1 Erwachsener + Kinder | 2 Erwachsene + 1 Kind | 2 Erwachsene + Kinder |
| 1 Tag | 57,00 | 72,00 | 94,00 | 107,00 |
| ab 11.00 Uhr | 52,00 | 66,00 | 86,00 | 98,00 |
| 2 Tage | 104,00 | 132,00 | 171,00 | 196,00 |
gültig am Körbliftle, Kuchlbahn, Wannenkopfbahn, Kitzeliftle
| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt 1) | Senioren 2) | Jugend 3) | Kinder 4) | Schneemänner 4) |
| 20-Punkte-Karte 5) | 16,50 | - | - | - | 9,50 | - |
| 40-Punkte-Karte 5) | 28,50 | - | - | - | 16,50 | - |
| 1 Tag | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 13,50 | - |
| ab 11.00 Uhr | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 11,00 | - |
| ab 12.00 Uhr | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 9,50 | - |
| ab 13.00 Uhr | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 8,50 | - |
mit Rückvergütung bei Hinterlegung innerhalb von 2, 3 oder 4 Stunden an den Skipasskassen
| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt 1) | Senioren 2) | Jugend 3) | Kinder 4) | Schneemänner 4) |
| Verkaufspreis | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 37,00 | 24,00 | - |
| Rückverg. innert 2 Std. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 7,00 | - |
| Rückverg. innert 3 Std. | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 4,00 | - |
| Rückverg. innert 4 Std. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | - |
für Skipässe ab 2 Tage (nur bei Vorlage des ablaufenden Skipasses im direkten Anschluss an den letzten Benützungstag)
| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt 1) | Senioren 2) | Jugend 3) | Kinder 4) | Schneemänner 4) |
| 1 Verlängerungstag | 31,00 | 30,50 | 28,50 | 26,50 | 17,50 | - |
| 2 Verlängerungstag | 57,00 | 56,00 | 52,50 | 48,50 | 33,00 | - |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MWst.