| Status | Name | Typ | Sub-Typ |
|---|---|---|---|
| 1 Salober | schwer | ||
| 2 Flühli | schwer | ||
| 3 Ochsäkopf (Buckelpiste) | schwer | ||
| 4 Schöniplätz (Familienabfahrt) | leicht | ||
| 4 Schöniplätz (Familienabfahrt) | mittel | ||
| 5 Körbersee | mittel | ||
| 5 Körbersee | leicht | ||
| 9 Älpele (Dorfabfahrt Schröcken) | mittel | Skiroute | |
| 7 Spielboda | leicht | ||
| 8 Auenfeld | mittel | ||
| 9 Sunnamahd | schwer | ||
| 9 Sunnamahd | leicht | ||
| 10 Kuchl | mittel | ||
| 10 Kuchl + Körb (Übungsgelände) | leicht | ||
| 11 Märchenland | leicht | ||
| 17 Skiweg | leicht | ||
| 18 Karhorn | mittel | ||
| 18 Karhorn | leicht | ||
| 19 Hochalpe | leicht | ||
| 19 Hochalpe | mittel | ||
| 20 Wartherhorn | mittel | ||
| 20 Wartherhorn | leicht | ||
| 20 Wartherhorn | schwer | ||
| 21 Graueggen | schwer | ||
| 22 Kleinhörnle | mittel | ||
| 23 Luchere | leicht | ||
| 24 Wannenkopf | leicht | ||
| 26 Stapf | schwer | ||
| 26 Stapf | leicht | ||
| 27 Grosse Mulde | schwer | ||
| 28 Holzboden | mittel | ||
| 28 Holzboden | schwer | ||
| 29 Jägeralp (Familienabfahrt) | leicht | ||
| 30 Abfahrt Warth | leicht | ||
| 31 Jägeralp (Familienabfahrt) | leicht | ||
| 1 Grosse Mulde | schwer | Skiroute | |
| 2 Walserstutz | schwer | Skiroute | |
| 3 Wolfegg | mittel | Skiroute | |
| 4 Auenfeld Mulde | schwer | Skiroute | |
| 5 Bildegg | mittel | Skiroute | |
| 7 Adler | mittel | Skiroute | |
| 8 Falken | mittel | Skiroute | |
| TOP 1: Main Park | Fun | Top | |
| TOP 1: Easy Park | Fun | Top | |
| TOP 2: Parallel-Riesentorlauf | Fun | Top | |
| TOP 3: Speed Check | Fun | Top | |
| TOP 4: Rennstrecken (Salober) | Fun | Top | |
| TOP 4: Rennstrecken (Wartherhornbahn) | Fun | Top | |
| TOP 5: Paulis Kinderland | Fun | Top | |
| TOP 6: Kinder-Märchenland | Fun | Top | |
| 10 Dorfabfahrt Nesslegg-Schröcken | schwer | Skiroute | |
| Pisten der Übungslifte | leicht | ||
| TOP 7: LVS-Übungsgelände | Fun | Top | |
| Warnblinken beim Tickertext | Fun |
open
closed