Hier finden Sie den aktuellen Liftstatus unserer Skilifte und Bahnen
| Status | Name | Typ | Länge | Höhenmeter | Fahrzeit | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinal - Sorebois | Pendelbahn | 1900 m | 1670 - 2440 m | 1200 | ||
| Chiesso | 4er-Sessellift | 1710 m | 2195 - 2650 m | 1600 | ||
| Corne de Sorebois | 4er-Sessellift | 680 m | 2620 - 2885 m | 1200 | ||
| Combe Durand | Skilift | 1340 m | 2440 - 2860 m | 900 | ||
| Tzarmettaz | Skilift | 1230 m | 2270 - 2680 m | 800 | ||
| Combe | Skilift | 1040 m | 2440 - 2650 m | 800 | ||
| Remointze | Skilift | 300 m | 2440 - 2510 m | 600 | ||
| Sorebois | Skilift | 90 m | 2420 - 2440 m | 500 | ||
| Minigliss | Zauberteppich | 40 m | 2420 - 2425 m | 600 | ||
| Grimentz - Bendolla | Gondelbahn | 1320 m | 1600 - 2130 m | 1600 | ||
| Bendolla - Grands Plans | 4er-Sessellift | 1020 m | 2110 - 2440 m | 1600 | ||
| Tsarva | 6er-Sessellift | 1785 m | 2365 - 2730 m | 2000 | ||
| Orzival | Skilift | 1250 m | 2600 - 2820 m | 900 | ||
| Becs-de-Bosson | Skilift | 1600 m | 2530 - 2870 m | 800 | ||
| Les Crêts | 2er-Sessellift | 900 m | 2130 - 2230 m | 900 | ||
| Lona 1 | Skilift | 1300 m | 2350 - 2635 m | 1000 | ||
| Lona 2 | Skilift | 1040 m | 2635 - 2920 m | 1000 | ||
| Marenda | Skilift | 650 m | 2130 - 2250 m | 520 | ||
| Ecole | Skilift | 172 m | 2130 - 2145 m | 600 | ||
| Minigliss Bendolla | Zauberteppich | 50 m | 2130 - 2145 m | 600 |
geöffnet
geschlossen
Fahrzeit in Minuten, Leistung: Personen pro Stunde