| Status | Name | Typ | Sub-Typ |
|---|---|---|---|
| Plats de la Lée | Langlauf | ||
| Chemin Sorebois-Marmotte | Schneeschuh | ||
| Bendolla | Langlauf | ||
| Bendolla-Grimentz | Schlitteln | ||
| Meyes et Forêt | mittel | ||
| Avoin | leicht | ||
| Marenda | leicht | ||
| Le Pachio (Le Marais) | mittel | ||
| Chaché | leicht | ||
| Grands Plans | schwer | ||
| Visivi | leicht | ||
| Tsarva bleu | leicht | ||
| Tsarva rouge | mittel | ||
| Panorama | leicht | ||
| Orzival | mittel | ||
| Becs-de-Bosson | leicht | ||
| Concours | mittel | ||
| Tsayèt | mittel | ||
| Les Couloirs supérieure | schwer | ||
| Les Couloirs inférieure | schwer | ||
| Tsa supérieure | mittel | ||
| Tsa inférieure | mittel | ||
| Les Crêts bleu | leicht | ||
| Les Crêts noir | schwer | ||
| LONA supérieure | schwer | ||
| LONA inférieure | schwer | ||
| La Bonvin | mittel | ||
| Abondance | mittel | Skiroute | |
| Avoin-St-Jean | mittel | Skiroute | |
| Freeride | schwer | Skiroute | |
| Piste de l'Aigle | schwer | ||
| Bas de Durand | mittel | ||
| Chiesso bleue | leicht | ||
| Chiesso rouge | mittel | ||
| Haut de Durand | mittel | ||
| La Crête de Barthélémy | mittel | ||
| Barthélémy | schwer | ||
| Sentier raquettes | mittel | ||
| La Combe | leicht | ||
| Le Goulet | mittel | ||
| Angle de Tzarmettaz | mittel | ||
| Remointze | leicht | ||
| Bas de Tzarmettaz | mittel | ||
| Les Gouilles | mittel | ||
| Le Col | schwer | ||
| L'Arrête du Col | mittel | ||
| Haut de Chamois | schwer | ||
| Mottec | schwer | ||
| Grimentz | schwer | Skiroute | |
| Ski de fond | Langlauf |
geöffnet
geschlossen